| 漫反射条形光传感器 | |||
| 种类 | NPN信号输出 | KN-D461 | KN-D561 |
| PNP信号输出 | KN-D461P | KN-D561P | |
| 检测距离 | 5mm-200mm,光斑4mm | 5mm~100mm,光斑1mm | |
| 光源 | 640nm红光 | 640nm激光 | |
| 最小检测物体 | Ф2mm 铜线(设定距离 100mm),最大可过滤 5mm 缝隙或者穿孔 | ||
| 重复精度 | 1mm以下 | ||
| 电源电压 | 12-24V DC±10% | ||
| 脉冲 | P-P10%以下 | ||
| 输出 | 默认 NPN 信号,最大流入电流:50mA | ||
| 外加电压:30V DC 以下(输出和 0V 之间) | |||
| 剩余电压:2V 以下(流入电流 50mA) | |||
| 短路保护 | 配备 | ||
| 反应时间 | 0.5ms 以下 | ||
| 工作状态指示灯 | 通电绿色 LED,感应橙色 LED(输出 ON 时亮起) | ||
| 保护构造 | IP67(IEC) | ||
| 使用环境温度 | -25-+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30-+70℃ | ||
| 使用环境湿度 | 35-85%RH、保存时:35-85%RH | ||
| 使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度 3,000R 以下 | ||
| 投光元件 | 640nm红色LED | ||
| 材质 | 外壳:PC | ||
| 电缆 | 外径 2.8mm 橡皮电缆,长 2m,可定制延长 | ||
| 重量 | 本体重量:约 50g | ||
We and selected third parties collect personal information as specified in the privacy policy and use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the cookie policy.Use the “Accept” button to consent. Use the “Reject” button or close this notice to continue without accepting.