| 型号 | LS-X1Pro | |
| 量程 | 0.05~20m(90%反射率)0.05~10m(10%反射率) | |
| 频率 | 200Hz | |
| 绝对精度 | ±5cm(<5m), 1%(≥5m) | |
| 重复精度 | ±10mm | |
| 抗环境光 | 8米@100Klux | |
| 测量激光波长 | 905nm | |
| FOV | 3.4° | |
| 输入电压 | 3-3.6VDC | |
| 平均功耗 | 0.4W | |
| 通信方式 | UART,IIC | |
| 体积 | 21* 15* 7.43mm | |
| 重量 | 2g | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 出线端子 | 0.8-6Pmm | |
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: