| 测量范围 | 0-1M/0-5M/0-10M/0-20M/0-30M | ||
| 供电电压 UV | DC 10V...30V | ||
| 残余纹波 | ≤ 5 V | ||
| 功耗 | ≤ 2.1W 4) | ||
| 初始化时间 | ≤ 250ms | ||
| 预热时间 | ≤ 10s | ||
| 外壳材料 | ±铝合金(AL)有机玻璃(PMMA) | ||
| 连接类型 | M12防水接头,引线 | ||
| 显示器 | OLED显示屏 | ||
| 重量 | 360g | ||
| 外壳防护等级 | IP65 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 测量范围 | 0-5M ,0-10M,0-15M ,0-20M,0-30M ,50M,80M,100M,150M,200M | ||
| 测量物体 | 自然物体 | ||
| 分辨率 | 5-10mm | ||
| 精度 | 精度1.5 mm+d 0.5% | ||
| 频率 | 200Hz,100Hz,50Hz | ||
| 输出时间 | ≥ 4 ms 6) | ||
| 光源 | 红色激光 | ||
| 激光等级 | CLASS-|| | ||
| 典型光电尺寸距离() | 15 mm x 15 mm (10 m) | ||
| 激光等级 | CLASS-|| | ||
| 其他功能 | 可设置的滑动平均值:快/慢, 切换模式:距离对象 (DtO), 可示教、参数化和反转的数字输出, 可调节滞后现象, 示教式、 可参数设置、可逆式模拟输出端,多功能输入:激光关闭/外部示教/禁用, 关闭显示屏, 恢复出厂设置, 锁定用户操作界面 | ||
| 平均激光使用寿命(25℃ 时) | 100,000 h | ||
| 数字输出(25℃ 时) | |||
| 数量 | 1 1) 2) 3) | ||
| 类型<, span=""><!--,--> | PNP,NPN可选择 | ||
| 适合大输出电流IA | ≤100 mA | ||
| 模拟输出端 | |||
| 数量 | 1 | ||
| 类型 | 电压/电流输出可选 | ||
| 电压/电流 | 0V-10V/4mA-20mA,≤300Ω | ||
| 分辨率 | 12bit | ||
| 多功能输入(MF) | 1 x3) 4) | ||
| 滞后 | 10mm...1000mm | ||
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: