| 型号 | NPN输出 | 检测方式 | 对射型 | 漫反射型 |
| 导线引出 | KN-T21 | KN-D21 | ||
| 检测距离 | 1.5m | 150mm | ||
| 检测物体 | 直径4mm以上不透明物体 | |||
| 反差 | 检测距离的20%以上 | |||
| 控制输出 | 同时匹配两个独立输出 | |||
| 应答频率 | NPN/PNP晶体管集电极输出 | |||
| 电源电压 | 1ms以下 | |||
| 消耗电流 | DC12-24脉动(p-p)10%以下(DC10-30) | |||
| 检测物体 | ≤25mA | |||
| 开关容量 | ≤3W | |||
| 残留电压 | 1V以下(负载电流100mA) | |||
| 回路保护 | 涌浪保护,短路保护,极性反接保护nm | |||
| 光源 | 红外线调制光 | |||
| 显示灯 | 动作指示灯(红色) | |||
| 环境温度 | 动作时-25°C~+70℃(无结冰,无结霜)保存时:-40°C~+85°℃(无结冰,无结霜 | |||
| 环境照度影响 | 日光:10000LX以下 白炽灯:3000LX以下 | |||
| 使用环境湿度 | 动作时-45%-85%(无结冰)RH保存时:35%-85%(无结冰)RH | |||
| 电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离土1%以内变化 | |||
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上充电部与外壳间 | |||
| 介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz1min充电部与外壳间 | |||
| 震动(耐久) | 10-55Hz,1.5mm双振幅,在X、Y、Z各方向达到2h | |||
| 冲击(耐久) | 500m/s*2双振幅,在X、Y、Z各方向10次 | |||
| 保护结构 | IP65 | |||
| 连接方式 | 导线引出型(标准2m) | |||
| 外壳材质 | PC | |||
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: