| 型号 | LM-X2Max | |
| 量程 | 0.1~40m@90%,0.1~13.5m@10% | |
| 频率 | 1Hz~1000Hz(可调,默认 100Hz) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 准度 | ±5cm(0.1m~5m),±1%(5m~40m) | |
| 抗环境光 | 100Klux | |
| 测量激光波长 | 850nm | |
| FOV | 3° | |
| 测量激光等级 | Class1 | |
| 指示激光波长 | -- | |
| 输入电压 | 5-12V | |
| 峰值电流 | 300mA | |
| 平均电流 | 200mA | |
| 平均功耗 | 1W | |
| 通信方式 | Uart、IIC、IO | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 体积 | 69mm×41.5mm×26mm (长*宽*高) | |
| 重量 | 50g(含线) | |
| 外壳材质 | PC/ABS | |
| 工作温度 | -20°C~60°C | |
| 线缆长度 | 80cm | |
| 出线端子 | GH1.25 4P | |
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: