| 测量范围 | 0.1~30m | |
| 测量精度 | 1mm | |
| 分辨率 | 0.1mm | |
| 重复性 | 0.5mm | |
| 工作温度 | -10℃~50℃(气冷+空气吹扫) | |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |
| 供电电压 | 10V~30VDC | |
| 测量时间 | 10Hz(高温钢液表面)/(高温铝液表面) | |
| 防护等级 | IP65,铝壳 | |
| 传感器尺寸 | 220×124×60mm (L×W×H) | |
| 重量 | 1.9Kg(含安装支架) | |
| 数据接口 | RS232(RS422需定制);波特率9600, ASCII 格式8n1 | |
| 开关量输出 | 可编程开关量输出(中心点和滞后范围 )带负载能力0.5A | |
| 工作模式 | DT(测量铝水表面) | |
| 模拟量输出 | 对测量范围可编程,4-20mA;负载阻抗 ≤500Ω | |
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: