| 产品型号/高功能型 | DOB03-L | DOB05-L | DOB08-L | DOB12-L | DOB25-L |
| 测定方式 | 扩散反射 | ||||
| 测定中心距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm |
| 测定范围 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm |
| 光源 | 红色半导体激光,级别1(JIS/IEC/GB/KS/FDA Laser Notice No.50/GB) 最大输出:0.39mW、投光峰波长:655nm | ||||
| 光束直径 | 1.75×3.5mm | ||||
| 受光部 | CMOS图像传感器 | ||||
| 分辨率 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm |
| 线性度 | ±0.2%F.S. | ||||
| 温度特性 | ±0.08%F.S./℃ | ||||
| 电源电压 | 24V DC±10% 包括脉动0.5V(P-P) | ||||
| 电流消耗 | 100mA以下 | ||||
| 取样周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | ||||
| 模拟输出 | 电压:输出范围:0~10.5V(正常时)、11V(警告时) 输出阻抗:100Ω 电流:输出范围:3.2~20.8mA(正常时)、21.6mA(警告时)负载阻抗:300Ω以下 | ||||
| OUT1输出 OUT2输出 OUT3输出 | 判断输出或警告输出(设定切换式) NPN晶体管集电极开路/PNP晶体管集电极开路(切换式) 剩余电压:2V以下当流入电流为50mA时)漏电流:0.1mA以下 PNP动作设定时>最大流出电流:50mA剩余电压:2.8V以下 (当出电流为50mA时)漏电流:0.1mA以下 | ||||
| 输出动作 | 0N(输出动作)时开路 | ||||
| 短路保护 | 配备(自动恢复式) | ||||
| NP切换输入 | OV连接时:NPN集电极开路输出动作 电源24V DC连接时:PNP集电极开路输出动作 | ||||
| 定时输入 | NPN动作设定时:连接0V时动作或者连接中动作(因设定而异) PNP动作设定时:连接外部电源+时动作或者连接中动作(因设定而异) PNP动作设定时:连接外部电源+时动作或者连接中动作(因设定而异) | ||||
| 多路输入 | 根据输入时间进行调零、复位、内存切换、示教、保存、激光控制 NPN动作设定时:依据连接0V的时间 PNP动作设定时:依据连接外部电源+的时间 | ||||
| 通信接口(高功能型) | RS-422或RS-485 波特率:9,600/19,200/38,400/115,200bps 数据长8bit、结束位长1bit、奇偶校验无、BCC有、数据 区分:CR | ||||
| 显示灯 | 激光投灯:绿色发光二极管激光投光时亮起 警告:橙色发光二极管光量不足致使无法测定的状态 输出:黄色发光二极管(显示灯数:3)输出动作时亮起 | ||||
| 数字显示部 | 红色发光二极管符号和5位显示 | ||||
| 保护构造 | IP67(除连接器部) | ||||
| 污损度 | 2 | ||||
| 绝缘电阻 | DC 250V Megger 时 20MΩ以上(所有端子-壳体之间) | ||||
| 耐电压 | AC 1,000V 1分钟(所有端子-壳体之间) | ||||
| 耐振动 | 耐久频率:10~55Hz(周期1分钟)双振幅:1.5mm X、Y、Z方向各2小时 | ||||
| 耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||
| 周围照明度 | 3,000lx以下(白炽灯时的受光面照明度) | ||||
| 周围温度 | -10~+45°C(注意不可结露、结冰)存储时: -20~+60°C | ||||
| 周围湿度 | 35~85%RH 存储时:35~85%RH | ||||
| 使用高度 | 2,000m以下 | ||||
| 材质 | 本体外壳:PBT、前盖:丙烯、电缆:PVC | ||||
| 电缆 | 高功能型:0.5m | ||||
| 电缆延长 | 高功能型:用可选电缆(另售)全长可延长至20m | ||||
| 紧固扭矩 | 0.8N·m以下 | ||||
| 重量/高功能型 | 约70g(不包括电缆)、约110g(包括电缆)、约160g(包装) | ||||
| 适用标准 | EMC指令适用 | ||||
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: