| 型号 | LM-X2Pro | |
| 量程 | 0.05~50m | |
| 频率 | 1Hz--20kHz(默认1kHz) | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 准度 | ±10cm | |
| 精度 | 1cm | |
| 抗环境光 | 100Klux | |
| 测量激光波长 | 905nm | |
| FOV | 4mrad | |
| 测量激光等级 | Class1 | |
| 指示激光波长 | 红光 | |
| 输入电压 | 9-36VDC | |
| 平均功耗 | 0.8W | |
| 通信方式 | UART | |
| 体积 | 27 * 30 * 20mm | |
| 重量 | 15g | |
| 工作温度 | -40 至 60°C(无冻结,关闭指示红光) | |
| 出线端子 | 5P | |
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: