| 型号 | LM-X2A | |
| 量程 | 0.05~50m(90%反射率)0.05~20m(10%反射率) | |
| 频率 | 500Hz | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 准度 | ±5cm(<5m), 1%(≥5m) | |
| 精度 | ±10mm | |
| 抗环境光 | 10米@100Klux | |
| 测量激光波长 | 905nm | |
| FOV | 1.7° | |
| 测量激光等级 | Class1 | |
| 输入电压 | 3.3-5VDC | |
| 峰值电流 | 0.4W | |
| 通信方式 | UART,IIC | |
| 体积 | 18.7 x 11.8 x 13.3mm | |
| 重量 | 2g | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 出线端子 | 4P 1.0mm | |
欧洲办事处:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010
东南亚办事处:
Thailand:48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road,Samsen Nok Sub-district, Huai Khwang DistrictBangkok 10310 新加坡:18 Boon Lay Way,TradeHub 2l#07-132,Singapore 609966
公司地址:
江苏省南京市江宁区科建路777号Copyright@2024KEYSENSOR S.R.L. 版权所有 All Rights Reserved 苏ICP备案2021017712号
友情链接: